In der Champions League wird es spannend in nächster Zeit: Nach dem rekordverdächtigen 6:0 Auftakt-Spiel von Borussia Dortmund in der Gruppe F gegen Legia Warszawa, stehen nun am zweiten weitere, sehr spannende Matches an.
Doch welche sind die Favoriten des zweiten Spieltages? Wir haben die Antworten! Der Favorit ist jeweils die fettmarkierte Mannschaft.
Zweiter Spieltag, 27. September 2016 | ||||
Uhrzeit | Verein 1 | Vereine 2 | Tipico Favorit Quote | Interwetten Favorit Quote |
20:45 | Bayer 04 Leverkusen | AS Monaco | 2,3 | 2,20 |
20:45 | Borussia Dortmund | Real Madrid | 2,5 | 2,40 |
20:45 | Kobenhagen | Club Brugge | 1,8 | 1,90 |
20:45 | Lyon | Sevilla | 1,8 | 1,75 |
20:45 | Tottenham | CSKA Moskau | 2,35 | 2,30 |
20:45 | Sporting CP | Warschau | 1,22 | 1,25 |
20:45 | Leicester | Porto | 2,1 | 2,20 |
20:45 | Dinamo Zagreb | Juventus | 1,22 | 1,25 |
Zweiter Spieltag, 28. September 2016 | ||||
Uhrzeit | Verein 1 | Vereine 2 | Tipico Favorit Quote | Interwetten Favorit Quote |
20:45 | Rostov | PSV | ||
20:45 | Celtic | Manchester City | 1,33 | 1,35 |
20:45 | Napoli | Benfica | 1,6 | 1,70 |
20:45 | Arsenal | Basel | 1,45 | 1,45 |
20:45 | FC Bayern München | Atlético | 2,4 | 2,30 |
20:45 | Borussia Mönchengladbach | Barcelona | 1,35 | 1,37 |
20:45 | Besiktas Istanbul | Dynamo Kyiv | 2,15 | 2,0 |
20:45 | Ludogorets | Paris | 1,37 | 1,40 |
Lang erwartet: Borussia Dortmund gegen Real Madrid
BVB-Chef Watzke ist sich sicher, dass sein Verein weiterhin Erfolg haben wird, wie er der Sportschau gegenüber betonte: „Das ist eine sehr spannende Gruppe: Die Highlights für mich sind natürlich – abermals – unsere Duelle mit Real Madrid. Und mit Sporting Lissabon haben wir ein für uns neues, attraktives Ziel auf unserer europäischen Fußball-Reiseroute”.
Nach dem überragenden 6:0 gegen Warszawa geht der Verein aus dem Ruhrpott eindeutig als Favorit gegen Real ins Rennen.
Laut Wett-Quoten Real Madrid Favorit
Die Wettquoten beim Spiel der Giganten liegen ziemlich nah beieinander, jedoch kristallisiert sich Real Madrid langsam als Favorit heraus. Die wenigsten Wettfreunde gehen von einem Unentschieden aus! Der aktuellen Siegessträhne des Vereins aus dem Ruhrpott ist das jedoch fraglich. Die hohe Toranzahl bei den letzten Spielen ohne Gegentore spricht für sich!
Die Quoten für die Champions League 2016/17
Laut den Wettquoten des Sportwetten-Anbieters tipico ist der spanische Erfolgsverein FC Barcelona der Favorit des Turniers – dicht gefolgt vom deutschen Bundesligisten FC Bayern München an zweiter Stelle. Das sind laut tipico-Quoten vom 21. September 2016 die TOP 20 Favoriten der Champions League 2016/17:
Platzierung | Fussball Verein | Quote bei einem Sieg bei tipico | Quote bei einem Sieg bei William Hill | Quote bei einem Sieg bei Interwetten |
1 | FC Barcelona | 4,0 | 3,5 | 4,5 |
2 | Bayern München | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
3 | Real Madrid | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
4 | Manchester City | 10 | 11,0 | 8,0 |
5 | Juventus Turin | 12 | 13 | 14 |
6 | Atletico Madrid | 13 | 12 | 14 |
7 | Paris SG | 20 | 21 | 14 |
8 | Borussia Dortmund | 20 | 17 | 20 |
9 | FC Arsenal | 25 | 26 | 20 |
10 | Tottenham Hotspur | 50 | 41 | 50 |
11 | Leicester City | 50 | 41 | 50 |
12 | SSC Neapel | 60 | 41 | 50 |
13 | FC Sevilla | 60 | 51 | 75 |
14 | FC Porto | 80 | 101 | 80 |
15 | Bayer Leverkusen | 100 | 101 | 100 |
16 | Benfica | 100 | 126 | 100 |
17 | Olympique Lyon | 150 | 126 | 150 |
18 | AS Monaco | 150 | 101 | 150 |
19 | Borussia Mönchengladbach | 200 | 151 | 250 |
20 | Sporting CP | 200 | 151 | 200 |
Wer wird Torschützenkönig der Campions League 2016/17
Auch, bei den Wetten um den Torschützenkönig wird es spannend! Die Quoten diesbezüglich sehen, dem Sportwetten-Anbieter tipico zufolge, folgendermaßen aus:
Platzierung | Fussball Verein | Quote bei einem Sieg |
1 | Lionel Messi | 3,7 |
2 | Luis Suarez | 4,3 |
3 | Sergio Aguero | 4,5 |
4 | Christiano Ronaldo | 5,5 |
5 | Robert Lewandowski | 10 |
6 | Neymar | 20 |
7 | Thomas Müller | 25 |
8 | Pierre-Emerick Aubameyang | 25 |
9 | Gonzalo Higuain | 30 |
10 | Arkadiusz Milik | 35 |
11 | Gareth Bale | 40 |
12 | Edinson Cavani | 40 |
13 | Antoine Griezmann | 50 |
14 | Alvaro Morata | 50 |
15 | Alexis Sanchez | 50 |
16 | Karim Benzema | 60 |
17 | Paulo Dybala | 60 |
18 | Harry Kane | 100 |
19 | Alexandre Lacazette | 100 |
20 | Marco Reus | 100 |
Bildquellen:
- Vlad1988 – 333650375 / Shutterstock.com
- charnsitr – 218312248 / Shutterstock.com
- charnsitr – 311054684 / Shutterstock.com
- Maxisport – 99069851 / Shutterstock.com
Jochen Klein
Latest posts by Jochen Klein (see all)
- Chemnitzer FC: Zuhause endlich wieder punkten - 6. October 2017
- Was du über die Sportwetten-Lizenz und Wettsteuer wissen solltest - 30. June 2017
- Starker EM-Auftritt der U21 – auch dank Studenten - 24. June 2017